구군별 공영주차장 현황

부산광역시 캐릭터 부비

구군별 공영주차장 현황입니다. 조회 하려는 구청을 선택해 주시기 바랍니다.

검색영역
중구 전체건수 : 38 (문의: 051-600-4556)
구청선택   검색 엑셀저장
구군별 공영주차장 현황
순번 관리번호 주차장명 새주소 지번주소 주차장형태 관리주체 운영형태 시설형태 주차면수 운영시간 급지 주차요금
기본요금
(10분마다)
1일 주간(월) 야간(월) 전일(월)
30 2007001320 신한은행 부산금융센터 뒤 노상공영주차장 중구 해관로 7 (동광동1가 2) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 13 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
31 2009000002 중앙동 노외공영주차장 중구 대청로135번길 36 (중앙동4가 52-3) - [노외]일반노외공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 29 0000~2400 1급지나 500 15,000 160,000 80,000 240,000
32 2017000001 신창 노외공영주차장 중구 신창공영주차장 - [노외]일반노외공영 구영 민간위탁 [기계식]승강기식 44 0800~2100 1급지가 700 21,000 220,000 90,000 310,000
33 2007001118 중앙동 교보생명 옆 노상공영주차장 중구 중앙대로116번길 12 (중앙동4가 85-1) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 40 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
34 2007001156 중앙동 KT 뒤 노상공영주차장 중구 충장대로5번길 69 (중앙동4가 76-7) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 49 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
35 2007001151 중앙동 마린센터 노상공영주차장 중구 충장대로5번길 72 (중앙동4가 75-1) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 45 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
36 2007001008 부산데파트 뒤 노상공영주차장 중구 해관로 41-2 (중앙동2가 49-31) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 71 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
37 2007011036 영주 노외공영주차장 중구 동영로 58 (영주동 462-51) - [노외]주차전용건축물 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 43 0000~2400 4급지 100 2,400 30,000 22,000 52,000
38 2012000004 부평 노외공영주차장 중구 중구로33번길 32 (부평동2가 18-2) - [노외]주차전용건축물 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 85 0000~2400 1급지가 700 21,000 220,000 90,000 310,000
1 2 3 4
(우 47545) 부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동)

COPYRIGHT(C) BUSAN METROPOLITAN CITY ALL RIGHTS RESERVED