구군별 공영주차장 현황

부산광역시 캐릭터 부비

구군별 공영주차장 현황입니다. 조회 하려는 구청을 선택해 주시기 바랍니다.

검색영역
중구 전체건수 : 37 (문의: 051-600-4556)
구청선택   검색 엑셀저장
구군별 공영주차장 현황
순번 관리번호 주차장명 새주소 지번주소 주차장형태 관리주체 운영형태 시설형태 주차면수 운영시간 급지 주차요금
기본요금
(10분마다)
1일 주간(월) 야간(월) 전일(월)
10 2018000001 건어물시장 노상공영주차장 중구 구덕로 19-1 (남포동4가 19-4) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 8 0800~1900 1급지가 700 0 0 0 0
11 2019000001 남항 항만부지 공영주차장 중구 - [노외]일반노외공영 시영 시설관리공단위탁 [자주식]지평식 63 0900~2200 1급지가 700 21,000 0 0 0
12 2021000001 롯데광복점뒤 공영주차장 중구 중앙대로 2 (중앙동7가 20-1) 중앙동 7가 77-8 - [노상]노상공영 시영 시설관리공단위탁 [자주식]지평식 45 0800~1900 2급지 300 8,000 90,000 0 0
13 2021000003 롯데광복점 뒤(2) 공영주차장 중구 - [노상]노상공영 시영 시설관리공단위탁 [자주식]지평식 22 0800~1900 2급지 300 8,000 0 0 0
14 2022000004 용두산공영주차장 내 상가 D 중구 대청로 120 (대청동1가 43-1) 상가 D - [노외]주차전용건축물 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 1 0900~2100 0 0 0 0 0
15 2022000005 용두산공영주차장 내 상가 A 중구 대청로 120 (대청동1가 43-1) 상가 A - [노외]주차전용건축물 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 1 0900~2100 0 0 0 0 0
16 2022000006 용두산(전기차충전소) 중구 대청로 120 (대청동1가 43-1) - [노외]일반노외공영 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 0 0000~2400 0 0 0 0 0
17 2022000011 용두산공영(전기차충전소)-휴맥스 중구 대청로 120 (대청동1가 43-1) - [노외]일반노외공영 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 0 0000~2400 0 0 0 0 0
18 2007001071 국제시장로 1구간 노상공영주차장 중구 중구로 32 (신창동4가 60-3) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 29 1000~2100 1급지가 700 0 0 0 0
19 2007001134 중부소방서 뒤 노상공영주차장 중구 중앙대로 130 (중앙동4가 82-1) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 40 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
20 2007001362 중앙동 객화차담 밑 노상공영주차장 중구 충장대로13번길 40 (중앙동4가 90-1) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 68 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
1 23 4 
(우 47545) 부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동)

COPYRIGHT(C) BUSAN METROPOLITAN CITY ALL RIGHTS RESERVED