구군별 공영주차장 현황

부산광역시 캐릭터 부비

구군별 공영주차장 현황입니다. 조회 하려는 구청을 선택해 주시기 바랍니다.

검색영역
중구 전체건수 : 38 (문의: 051-600-4556)
구청선택   검색 엑셀저장
구군별 공영주차장 현황
순번 관리번호 주차장명 새주소 지번주소 주차장형태 관리주체 운영형태 시설형태 주차면수 운영시간 급지 주차요금
기본요금
(10분마다)
1일 주간(월) 야간(월) 전일(월)
10 2007001118 중앙동 교보생명 옆 노상공영주차장 중구 중앙대로116번길 12 (중앙동4가 85-1) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 40 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
11 2007001156 중앙동 KT 뒤 노상공영주차장 중구 충장대로5번길 69 (중앙동4가 76-7) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 47 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
12 2007001151 중앙동 마린센터 노상공영주차장 중구 충장대로5번길 72 (중앙동4가 75-1) 일원 - [노상]노상공영 구영 민간위탁 [자주식]지평식 45 0900~2000 1급지나 500 0 0 0 0
13 2012000003 대청(친환경 스카이웨이) 중구 망양로 333 (대청동4가 2-119) - [노외]일반노외공영 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 78 0000~2400 4급지 100 2,400 30,000 22,000 52,000
14 2012000004 부평 노외공영주차장 중구 중구로33번길 32 (부평동2가 18-2) - [노외]주차전용건축물 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 85 0000~2400 1급지가 700 21,000 220,000 90,000 310,000
15 2022000002 용두산공영주차장 내 상가 B 중구 대청로 120 (대청동1가 43-1) 상가B - [노외]주차전용건축물 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 1 0900~2100 0 0 0 0 0
16 2022000003 용두산공영주차장 내 상가 C 중구 대청로 120 (대청동1가 43-1) 상가 C - [노외]주차전용건축물 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 1 0900~2100 0 0 0 0 0
17 2022000007 자갈치공영(전기차충전소) 중구 구덕로 93 (남포동6가 118) - [노외]일반노외공영 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 1 0000~2400 0 0 0 0 0
18 2019000003 자갈치보수복개천 노외공영주차장 중구 구덕로 93 (남포동6가 118) - [노외]일반노외공영 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 149 0000~2400 1급지가 500 15,000 160,000 80,000 0
19 2022000008 부평(전기차충전소) 중구 중구로33번길 32 (부평동2가 18-2) - [노외]일반노외공영 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 0 0000~2400 0 0 0 0 0
20 2022000009 대청공영 전기차 충전소-휴맥스 중구 망양로 333 (대청동4가 2-119) - [노외]주차전용건축물 구영 민간위탁 [자주식]건축물식 0 0000~2400 0 0 0 0 0
1 23 4 
(우 47545) 부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동)

COPYRIGHT(C) BUSAN METROPOLITAN CITY ALL RIGHTS RESERVED